Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Henghui
Número do modelo:
OEM
Contacte-nos
Atributo | Valor |
---|---|
Modo de modelagem | Molde de forjamento |
Material do produto | Aço |
Produto | Dado de perfuração |
Material | Carboneto |
Software de design | CAD |
Base de molde | Não padrão |
Tratamento de superfície | Polimento |
Tamanho | Personalizado |
Serviço | OEM ODM |
Precisão | +/- 0,01mm |
Padrão | ANSI, DIN, JIS, ISO etc. |
Este molde personalizado de matriz de tungstênio de tungstênio de 6 estados de 6 estados é projetado para aplicações de forjamento de porca de precisão. A seleção ideal de material de carboneto aprimora significativamente a vida e o desempenho do serviço.
Item | Co | Tamanho de grão | Densidade | Dureza | TRS | Força de impacto | Aplicativo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Granulação média | |||||||
KG2 | 6,5% | 2 ~ 3 μm | 14,90 g/cm² | 90,5 HRA | 320 kgf/mm² | 0,28 kgf/m-cm² | Desenho de Die |
KG3 | 9% | 2 ~ 3 μm | 14,61 g/cm² | 89,3 HRA | 340 kgf/mm² | 0,52 kgf/m-cm² | Extrusão morre |
KG5 | 12% | 2 ~ 3 μm | 14,31 g/cm² | 88,3 HRA | 340 kgf/mm² | 0,58 kgf/m-cm² | Extrusão morre |
KG6 | 14% | 2 ~ 3 μm | 14.12 g/cm² | 87,3 HRA | 320 kgf/mm² | 0,65 kgf/m-cm² | Extrusão morre |
Granulado grosso | |||||||
ST6 | 15% | 3 ~ 6 μm | 13,80 g/cm² | 86,0 HRA | 270 kgf/mm² | 0,78 kgf/m-cm² | Aço inoxidável |
ST7 | 20% | 2 ~ 6 μm | 13,40 g/cm² | 85,3 HRA | 270 kgf/mm² | 0,80 kgf/m-cm² | Aço inoxidável |
EA65 | 18% | 2 ~ 6 μm | 13,73 g/cm² | 85,0 HRA | 300 kgf/mm² | 0,80 kgf/m-cm² | Parafuso de aço carbono/matriz de corte |
VA80 | 20% | 3 ~ 6 μm | 13,58 g/cm² | 84,0 HRA | 280 kgf/mm² | 0,85 kgf/m-cm² | Resistência ao impacto |
VA90 | 22% | 6 ~ 9 μm | 13,39 g/cm² | 82,5 HRA | 240 kgf/mm² | 0,90 kgf/m-cm² | Resistência ao impacto |
Envie-nos seu inquérito diretamente