Lugar de origem:
Chongqing, China
Marca:
Henghui
Certificação:
ISO 9001.2015
Número do modelo:
OEM
Contacte-nos
Oferecemos vários materiais de metal duro adaptados para diferentes aplicações:
| Item | Co | Tamanho do grão | Densidade | Dureza | TRS | Resistência ao Impacto | Aplicativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulação Média | |||||||
| KG2 | 6,50% | 2~3 μm | 14,90g/cm² | 90,5 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,28 Kgf/m-cm² | Matriz de desenho |
| KG3 | 9% | 2~3 μm | 14,61g/cm² | 89,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,52 Kgf/m-cm² | Matriz de extrusão |
| KG5 | 12% | 2~3 μm | 14,31g/cm² | 88,3 HRA | 340 Kgf/mm² | 0,58 Kgf/m-cm² | Matriz de extrusão |
| KG6 | 14% | 2~3 μm | 14,12g/cm² | 87,3 HRA | 320 Kgf/mm² | 0,65 Kgf/m-cm² | Matriz de extrusão |
| Granulação grossa | |||||||
| ST6 | 15% | 3~6 μm | 13,80g/cm² | 86,0 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,78 Kgf/m-cm² | Aço inoxidável |
| ST7 | 20% | 2~6 μm | 13,40g/cm² | 85,3 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Aço inoxidável |
| EA65 | 18% | 2~6 μm | 13,73g/cm² | 85,0 HRA | 300 Kgf/mm² | 0,80 Kgf/m-cm² | Parafuso/matriz de corte em aço carbono |
| VA80 | 20% | 3~6 μm | 13,58g/cm² | 84,0 HRA | 280 Kgf/mm² | 0,85 Kgf/m-cm² | Resistência ao impacto |
| VA90 | 22% | 6~9 μm | 13,39g/cm² | 82,5 HRA | 240 Kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Resistência ao impacto |
| EA90 | 24% | 2~6 μm | 13,22g/cm² | 82,8 HRA | 270 Kgf/mm² | 0,90 Kgf/m-cm² | Resistência ao impacto |
Material primário da caixa: H13 (SKD61) HRC46-48
| Composição Química SKD61 (H13) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | |
| Contente (%) | 0,39 | 1,15 | 0,44 | 0,021 | 0,007 | 5.12 | 1.3 | 0,94 | |
| Elemento | C | Cu | Não | ||||||
| Contente (%) | 0,06 | 0,05 | 0,06 | ||||||
Tratamentos disponíveis: TiN/TiAlN
Localizada em Chongqing, nos especializamos no desenvolvimento, produção e venda de matrizes de carboneto de tungstênio de alta qualidade. Nossos produtos são fabricados com equipamentos de alta precisão e rigorosos processos de controle de qualidade, apoiados por engenheiros técnicos experientes e equipes de inspeção de qualidade. Operamos sob sistemas de gestão de qualidade e ERP ISO 9001.
Nossos produtos atendem o mercado asiático e são exportados para Europa, América e Sudeste Asiático, reconhecidos por sua precisão, eficiência, estabilidade e durabilidade. Nossa equipe de vendas focada no cliente oferece um serviço atencioso para criar o máximo valor para os clientes.
Participamos ativamente de exposições internacionais, incluindo Rússia, México, Turquia, Xangai, fixadores alemães e fixadores indianos. Esses eventos nos permitem conectar-nos com novos parceiros e, ao mesmo tempo, manter relacionamentos com clientes existentes.
Em cada exposição, preparamos cuidadosamente amostras que impressionam consistentemente os participantes com seu design, preços competitivos e qualidade superior.
Envie-nos seu inquérito diretamente