Lugar de origem:
Chongqing, China
Certificação:
ISO
Número do modelo:
personalizado
Contacte-nos
| Composição Química | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conteúdo de H9(M2) (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| Conteúdo de M42(SKH59) (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Nome do Produto | Punção de Pino HSS |
| Material | M2/M42/M35/Carboneto |
| Tolerância do perfil | +/-0.006MM~ +/-0.008MM |
| Tratamento de superfície | Polimento, tratamento de revestimento, tratamento de nitretação |
| Dureza | HRA60-68 |
| Instrumentos de medição | VMS, projetor de perfil, manômetro, testador de dureza |
| Uso | Para fazer parafusos ou porcas |
| Design | Padrão ou personalizado de acordo com os requisitos |
| Maquinaria de processamento | EDM a fio, fresagem e torneamento CNC, corte a laser, etc. |
| Software de desenho | AUTOCAD, Pro-Engineer, UG, Moldflow |
| Aplicação | Equipamentos de máquinas, indústrias pesadas, medicina, química |
| Controle de qualidade | Inspeção de 100% antes do envio |
| Personalização | Serviço OEM/ODM disponível |
Envie-nos seu inquérito diretamente